間取 | 1R | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 402件 | 24件 | 4件 | 62件 | 58件 | 28件 | 183件 | 1件 | 36件 | 1件 | 5件 | |||
2万円 | 10件 | 6件 | 2件 | 2件 | ||||||||||
2.5万円 | 28件 | 6件 | 2件 | 10件 | 4件 | 4件 | 2件 | |||||||
3万円 | 40件 | 6件 | 2件 | 17件 | 8件 | 3件 | 4件 | |||||||
3.5万円 | 59件 | 5件 | 21件 | 4件 | 13件 | 13件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||||
4万円 | 56件 | 1件 | 11件 | 6件 | 11件 | 25件 | 2件 | |||||||
4.5万円 | 47件 | 1件 | 14件 | 1件 | 26件 | 5件 | ||||||||
5万円 | 60件 | 16件 | 39件 | 4件 | 1件 | |||||||||
5.5万円 | 46件 | 2件 | 37件 | 6件 | 1件 | |||||||||
6万円 | 39件 | 4件 | 25件 | 9件 | 1件 | |||||||||
6.5万円 | 14件 | 5件 | 8件 | 1件 | ||||||||||
7万円 | 2件 | 2件 | ||||||||||||
7.5万円 | 1件 | 1件 | ||||||||||||
8万円 | ||||||||||||||
8.5万円 | ||||||||||||||
9万円 | ||||||||||||||
9.5万円 | ||||||||||||||
10万円以上 |