間取 | 1R | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 399件 | 22件 | 4件 | 62件 | 57件 | 27件 | 181件 | 1件 | 39件 | 1件 | 5件 | |||
2万円 | 9件 | 6件 | 2件 | 1件 | ||||||||||
2.5万円 | 29件 | 6件 | 2件 | 10件 | 4件 | 5件 | 2件 | |||||||
3万円 | 37件 | 5件 | 2件 | 16件 | 8件 | 3件 | 3件 | |||||||
3.5万円 | 57件 | 4件 | 22件 | 4件 | 12件 | 12件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||||
4万円 | 58件 | 1件 | 11件 | 6件 | 11件 | 26件 | 2件 | 1件 | ||||||
4.5万円 | 48件 | 1件 | 14件 | 1件 | 26件 | 6件 | ||||||||
5万円 | 59件 | 15件 | 39件 | 4件 | 1件 | |||||||||
5.5万円 | 45件 | 2件 | 37件 | 6件 | ||||||||||
6万円 | 41件 | 4件 | 25件 | 11件 | 1件 | |||||||||
6.5万円 | 13件 | 5件 | 8件 | |||||||||||
7万円 | 3件 | 2件 | 1件 | |||||||||||
7.5万円 | ||||||||||||||
8万円 | ||||||||||||||
8.5万円 | ||||||||||||||
9万円 | ||||||||||||||
9.5万円 | ||||||||||||||
10万円以上 |